Market Report

or Create your own market report

Thank you for researching what has sold in your neighborhood.  If you have any questions or are considering listing your property, please contact Steven Gross at your convivence.  Have a great day!

SGross@twiddy.com / 252-457-1460

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
742 Starfish Court 7 4 N/A $899,000 Unknown 1 day
57222 Atlantic View Drive 5 4 N/A $799,000 Unknown 0 days
551 White Whale Way 4 4 N/A $874,000 Unknown 1 day
27214 Ocean Spray Road N/A N/A N/A $545,000 Unknown 1 day
617 Sea Oats Court 6 3 N/A $899,995 Unknown 1 day
41170 Portside Drive 6 9 N/A $1,275,000 Unknown 1 day
9304 S Old Oregon Inlet Road 7 8 N/A $1,599,000 Unknown 1 day
1087 Keepers Way 4 5 N/A $674,000 Unknown 1 day
2012 Newport News Street 3 2 N/A $474,900 Unknown 1 day
836 Rosewood Court 4 5 N/A $869,500 Unknown 1 day
52 Spindrift Trail 4 4 N/A $1,129,000 Unknown 1 day
715 Hunt Club Drive N/A N/A N/A $195,000 Unknown 1 day
115 Schooner Ridge Drive 4 3 N/A $850,000 Unknown 1 day
615 Tide Arch 9 11 N/A $4,200,000 Unknown 1 day
42072 Pheasant Circle 4 3 N/A $669,000 Unknown 1 day
21 Tutles Lane 2 2 N/A $575,000 Unknown 3 days
40272 Ocean Isle Loop 7 8 N/A $1,250,000 Unknown 2 days
NC Highway 12 N/A N/A N/A $150,000 Unknown 2 days
1219 Bismark Drive 6 6 N/A $1,199,999 Unknown 2 days
1014 S Virginia Dare Trail 2 2 N/A $524,999 Unknown 2 days
1154 Franklyn Street 5 3 N/A $769,900 Unknown 2 days
2319 Carova Road 3 3 N/A $520,000 Unknown 2 days
2005 Hampton Street 3 2 N/A $549,000 Unknown 2 days
4901 Palmer Drive 3 2 N/A $715,000 Unknown 3 days
119 E Altoona Street 3 2 N/A $989,000 Unknown 3 days
27217 Park Road 4 4 N/A $579,000 Unknown 4 days
8111 S Old Oregon Inlet Road 3 2 N/A $649,000 Unknown 4 days
115 Clam Shell Trail 4 2 N/A $620,000 Unknown 4 days
1402 Hill Street 2 2 N/A $480,000 Unknown 5 days
40188 W Antillas Road 2 2 N/A $625,000 Unknown 5 days
Average: 4.1 4.0 0 $745,670 $0 157 days
Viewing 1 - 30 of 1105
Viewing 1 - 30 of 1105
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
41136 Anchor Court N/A N/A N/A $120,000 Unknown 105 days
106 Cedar Road 3 1 N/A $525,000 Unknown 254 days
25202 Island Pines Drive N/A N/A N/A $600,000 Unknown 495 days
Average: 3.0 1.0 0 $415,000 $0 284 days
Viewing 1 - 3 of 3
Viewing 1 - 3 of 3
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
41 Hooker Road 3 2 N/A $139,900 $155,000 Unknown 27 days 9/9/26
4726 S Cobia Way 3 3 N/A $660,000 $660,000 Unknown 28 days 9/9/26
4201 Sailfish Drive 3 2 N/A $675,000 $667,500 Unknown 50 days 9/9/26
40191 Carflay Court 3 2 N/A $499,000 $490,000 Unknown 68 days 9/9/26
124 Broadbay Drive 3 2 N/A $395,000 $345,000 Unknown 69 days 9/9/26
1108 Cambridge Road 2 3 N/A $299,000 $310,000 Unknown 127 days 9/9/26
108 Watersedge Drive 3 2 N/A $554,900 $540,000 Unknown 140 days 9/9/26
633 Tern Court 3 2 N/A $650,000 $595,000 Unknown 339 days 9/9/26
48522 NC 12 Highway N/A N/A N/A $100,000 $100,000 Unknown 45 days 9/8/26
2035 Smithfield Street 2 1 N/A $324,900 $309,500 Unknown 45 days 9/8/26
103 Weir Point Drive 4 3 N/A $675,000 $650,000 Unknown 58 days 9/8/26
1304 Percy Street 3 2 N/A $497,500 $465,000 Unknown 61 days 9/8/26
3505 Bay Drive 4 3 N/A $849,000 $820,000 Unknown 84 days 9/8/26
129 Twyne Lane 5 4 N/A $525,000 $480,000 Unknown 94 days 9/8/26
1039 Miller Court 5 4 N/A $665,000 $645,000 Unknown 109 days 9/8/26
39167 N Albacore Lane 4 4 N/A $1,150,000 $1,000,000 Unknown 153 days 9/8/26
5102 S Virginia Dare Trail 8 9 N/A $1,799,000 $1,739,500 Unknown 219 days 9/8/26
206 E Palmetto Street 4 6 N/A $899,900 $805,500 Unknown 308 days 9/8/26
841 Monteray Drive N/A N/A N/A $145,000 $145,000 Unknown 15 days 9/4/26
4315 Seascape Drive 4 4 N/A $669,000 $660,000 Unknown 44 days 9/4/26
100 Club Pointe Way 3 4 N/A $579,000 $550,000 Unknown 69 days 9/4/26
123 Twyne Lane N/A N/A N/A $135,000 $125,000 Unknown 92 days 9/4/26
2069 Sandfiddler Road 3 2 N/A $750,000 $712,000 Unknown 112 days 9/4/26
811 Pirates Way 3 2 N/A $579,000 $555,000 Unknown 210 days 9/4/26
2343 Ocean Pearl Road N/A N/A N/A $49,900 $45,000 Unknown 341 days 9/4/26
124 S Dogwood Trail 3 3 N/A $699,000 $690,000 Unknown 38 days 9/3/26
207 Sir Richard East 3 2 N/A $425,000 $422,500 Unknown 65 days 9/3/26
8907A S Old Oregon Inlet Road 4 3 N/A $699,000 $667,500 Unknown 83 days 9/3/26
300 Suffolk Street 3 2 N/A $450,000 $440,000 Unknown 107 days 9/3/26
1406 Captains Circle 4 4 N/A $1,050,000 $980,000 Unknown 135 days 9/3/26
Average: 3.8 3.5 0 $742,375 $711,906 $0 125 days
Viewing 1 - 30 of 969
Viewing 1 - 30 of 969